| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Substansvärde | ||||||||||||||||
| Substansvärde, kr1 | 26 | |||||||||||||||
| Förändring helår, %2 | 16 | |||||||||||||||
| Ack. sedan 1994, % | 16 | |||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| SIX Return Index | ||||||||||||||||
| SIX RX, % | 7 | |||||||||||||||
| Ack. sedan 1994, % | 7 | |||||||||||||||
| Snitt sedan 1994, % | 7 | |||||||||||||||
| Substansvärde vs SIX RX, %-enheter |
28 | 9 | ||||||||||||||
| Börskurs den 31 december, kr4 | 126,0 | 19,2 | ||||||||||||||
| Totalavkastning, % | 128 | 2 | ||||||||||||||